1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Spare Parts |
| Warranty: | 1 Year |
Professional Gasoline Engine Water Pump Solutions
Our gasoline water pump series includes professional-grade equipment for various needs, featuring gasoline engines, generators, diesel engines, diesel water pumps, power sprayers, and car washers. We focus on providing high-performance machinery for irrigation and industrial fluid transfer.
| Gasoline Engine Water Pump Specifications | ORT168F | ORT168F-1 | ORT170F | ORT188F | |
|---|---|---|---|---|---|
| Engine Details | Engine Output | 5.5HP | 6.5HP | 7.5HP | 13HP |
| Bore x Stroke | 68x45mm | 68x54mm | 68x54mm | 88x66mm | |
| Displacement | 163cc | 196cc | 196cc | 420cc | |
| Engine Type | Air-cooled, Single Cylinder, 4-stroke | ||||
| Compression Ratio | 8.5 : 1 | ||||
| Rotation Speed | 3000 / 3600rpm | ||||
| Oil Capacity | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 1.1L | |
| Fuel Tank | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 6L | |
| Pump Performance | |||||
| Pump Details | Inlet/Outlet Size | 50mm (2.0") | 80mm (3.0") | 100mm (4.0") | 100mm (4.0") |
| Pump Lift | 26m | 30m | 30m | 30m | |
| Suction Height | 8m | 8m | 8m | 8m | |
| Displacement (m³/h) | 36 | 60 | 90 | 90 | |
| Starting System | Recoil / Electric start | ||||
| Net/Gross Weight | 20/21 kg | 22/23 kg | 27/28 kg | 47/49 kg | |
| Dimensions | 480*380*400mm | 500*380*425mm | 530*405*495mm | 625*455*530mm | |
Anj