1 / 6





Model | Power | Q.Max (1/Min) | H.Max (m) | S.Max (m) | G.W. (kg) | Packingdimension | 20GP (Pcs) | ||
(Kw) | (HP) | (mm) | pcs/ctn | ||||||
QB60 | 0.37 | 0.5 | 35 | 35 | 9 | 5.5 | 440×290×340 | 6 | 4000 |
QB70 | 0.55 | 0.75 | 45 | 48 | 9 | 9 | 370×340×220 | 2 | 2000 |
QB80 | 0.75 | 1 | 52 | 60 | 9 | 10 | 370×340×220 | 2 | 2000 |
PKM60 | 0.37 | 0.5 | 35 | 35 | 9 | 5.5 | 440×290×340 | 6 | 4000 |
PKM70 | 0.55 | 0.75 | 45 | 48 | 9 | 9 | 370×340×220 | 2 | 2000 |
PKM80 | 0.75 | 1 | 52 | 60 | 9 | 10 | 370×340×220 | 2 | 2000 |






