1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 80/Piece Order Sample |
| Model | Impeller | Solar Voltage (V) | Solar Power (W) | Input Voltage (DC) | MAX. Flow M3/H | MAX. Head M | Inlet/Outlet | VOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQD-8/20-48/600 | Cast iron | 72 | 900 | 48-90 | 8 | 20 | 1" | <100V |
| SQD-8/24-48/800 | Cast iron | 72 | 1200 | 48-90 | 8 | 24 | 1" | <100V |
| SQD-16/20-72/600 | Cast iron | 108 | 900 | 72-120 | 16 | 20 | 2" | <150V |
| SQD-22/21-72/800 | Cast iron | 108 | 1200 | 72-120 | 22 | 21 | 2" | <150V |
| SQD-27/24-72/1100 | Cast iron | 108 | 1650 | 72-120 | 27 | 24 | 2" | <150V |
| SQD-32/28-110/1500 | Cast iron | 144 | 2250 | 96-180 | 32 | 28 | 2" | <200V |
| SQD-25/6-48/600 | Cast iron | 72 | 900 | 48-90 | 25 | 6 | 3" | <100V |
| SQD-28/8-48/800 | Cast iron | 72 | 1200 | 48-90 | 28 | 8 | 3" | <100V |
| SQD-34/10-72/1100 | Cast iron | 108 | 1650 | 72-120 | 34 | 10 | 3" | <150V |
| SQD-45/15-110/1500 | Cast iron | 144 | 2250 | 96-180 | 45 | 15 | 3" | <200V |
Anj