1 / 6


4.2Mpa system main paramerter | |
item | technical parameter |
filling pressure | 4.2Mpa |
spraying time | ≤10s |
filling density | ≤950kg/m3 |
NitrogenPressureofDrivingDevice | 6.0±1.0Mpa(20℃) |
power | DC24V/1.6A |
condition of reserving room for container | temperature: -10~50℃, relative humidity:≤97% |
max working pressure | 5.3Mpa |
min working pressure | 3.6Mpa |
5.6Mpa system main paramerter | |
item | technical parameter |
filling pressure | 5.6Mpa |
spraying time | ≤10s |
filling density | ≤1080kg/m3 |
NitrogenPressureofDrivingDevice | 6.0±1.0Mpa(20℃) |
power | DC24V/1.6A |
condition of reserving room for container | temperature: -10~50℃, relative humidity:≤97% |
max working pressure | 8.0Mpa |
min working pressure | 4.6Mpa |









