1 / 6
model | flow | head | speed | power(kw) | ||
(m3/h) | (L/S) | (m) | (r/min) | shaft power | Motor power | |
IS125-100-315 | 60 | 16.7 | 33.5 | 1450 | 9.4 | 15 |
100 | 27.8 | 32 | 11.9 | |||
120 | 33.3 | 30.5 | 13.5 | |||
IS125-100-315A | 95.5 | 26.5 | 28.5 | 1450 | 10.43 | 15 |
IS125-100-315B | 90.8 | 25.2 | 25.8 | 1450 | 9.37 | 11 |
IS125-100-315C | 85.8 | 23.8 | 23 | 1450 | 8.13 | 11 |
IS125-100-400 | 60 | 16.7 | 52 | 1450 | 16.1 | 30 |
100 | 27.8 | 50 | 21 | |||
120 | 33.3 | 48.5 | 23.6 | |||
IS125-100-400A | 93.5 | 26 | 44 | 1450 | 17.8 | 22 |
IS125-100-400B | 86.6 | 24.1 | 38 | 1450 | 14.96 | 18.5 |
IS150-125-250 | 120 | 33.3 | 22.5 | 1450 | 10.4 | 18.5 |
200 | 55.6 | 20 | 13.5 | |||
240 | 66.7 | 17.5 | 14.7 | |||
IS150-125-250A | 187 | 52 | 17.5 | 1450 | 11.44 | 15 |
IS150-125-250B | 173 | 48 | 15 | 1450 | 9.29 | 11 |
IS150-125-315 | 120 | 33.3 | 34 | 1450 | 15.9 | 30 |
200 | 55.6 | 32 | 22.1 | |||
240 | 66.7 | 29 | 23.7 | |||
IS150-125-315A | 187 | 52 | 28 | 1450 | 18.78 | 22 |
IS150-125-315B | 173 | 48 | 24 | 1450 | 15.47 | 18.5 |
IS150-125-400 | 120 | 33.3 | 53 | 1450 | 27.9 | 45 |
200 | 55.6 | 50 | 36.3 | |||
240 | 66.7 | 46 | 40.6 | |||
IS150-125-400A | 187 | 52 | 44 | 1450 | 30.73 | 37 |
IS150-125-400B | 173 | 48 | 38 | 1450 | 25.19 | 30 |
IS200-150-250 | 240 | 66.7 | 22.6 | 1450 | 21.1 | 37 |
400 | 111.1 | 20 | 26.6 | |||
460 | 127.8 | 17.2 | 27.3 | |||
IS250-150-250A | 374 | 104 | 17.5 | 1450 | 22.3 | 30 |
IS200-150-250B | 346 | 96 | 15 | 1450 | 18.1 | 22 |
IS200-150-315 | 240 | 66.7 | 37 | 1450 | 34.6 | 55 |
400 | 111.1 | 32 | 42.5 | |||
460 | 127.8 | 28.5 | 44.6 | |||
IS200-150-315A | 374 | 104 | 28 | 1450 | 35.69 | 45 |
IS200-150-315B | 346 | 96 | 24 | 1450 | 28.96 | 37 |
IS200-150-400 | 240 | 66.7 | 55 | 1450 | 48.6 | 90 |
400 | 111.1 | 50 | 67.2 | |||
460 | 127.8 | 45 | 74.2 | |||
IS200-150-400A | 374 | 104 | 44 | 1450 | 56.79 | 75 |
IS200-150-400B | 346 | 96 | 38 | 1450 | 46.45 | 55 |









