1 / 6


Serial Number | Model | Flow Rate | Lift | Power | |
M3/H | L/S | M | KW | ||
1 | ISW50-200 | 12.5 | 3.5 | 50 | 5.5 |
2 | ISW50-250 | 10.8 | 3 | 60 | 7.5 |
3 | ISW50-250 | 11.7 | 3.3 | 70 | 11 |
4 | ISW50-250 | 12.5 | 3.5 | 80 | 11 |
5 | ISW65-200 | 25 | 6.9 | 50 | 7.5 |
6 | ISW65-250 | 21.6 | 6 | 60 | 11 |
7 | ISW65-250 | 23.4 | 6.5 | 70 | 11 |
8 | ISW65-250 | 25 | 6.9 | 80 | 15 |
9 | ISW65-315 | 21.6 | 6 | 90 | 22 |
10 | ISW65-315 | 23.4 | 6.5 | 100 | 22 |
11 | ISW65-315 | 23.4 | 6.5 | 110 | 30 |
12 | ISW80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 15 |
13 | ISW80-250 | 43 | 11.9 | 60 | 15 |
14 | ISW80-250 | 46.8 | 13 | 70 | 18.5 |
15 | ISW80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 22 |
16 | ISW80-315 | 43 | 11.9 | 90 | 22 |
17 | ISW80-315 | 45.8 | 12.7 | 100 | 30 |
18 | ISW80-315 | 50 | 13.9 | 110 | 27 |
19 | ISW100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 22 |
20 | ISW100-250 | 86.4 | 24 | 60 | 22 |
21 | ISW100-250 | 93.5 | 26 | 70 | 30 |
22 | ISW100-250 | 100 | 27.8 | 80 | 37 |
23 | ISW100-315 | 86.4 | 24 | 93 | 45 |
24 | ISW100-315 | 93.5 | 26 | 110 | 55 |
25 | ISW100-315 | 100 | 27.8 | 125 | 75 |
26 | ISW125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 37 |
27 | ISW125-250 | 138 | 38.3 | 60 | 37 |
28 | ISW125-250 | 150 | 41.7 | 70 | 45 |
29 | ISW125-250 | 160 | 44.4 | 80 | 55 |
30 | ISW125-315 | 134 | 37.2 | 88 | 75 |
31 | ISW125-315 | 143 | 39.7 | 100 | 90 |
32 | ISW125-315 | 150 | 41.7 | 110 | 90 |
33 | ISW125-315 | 160 | 44.4 | 125 | 110 |





