1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | After Sales |
| Warranty: | 1 Year |
XA pump introduced the technology from Germany and made under DIN standard. The pump has the following characteristics:
We can also supply power for these water pumps. You can see our diesel engines in our homepage.
| Model | Capacity(m3/h) | Head(m) | Speed(r/min) | Motor Power(kW) | Intake Dia. (mm) | Exhaust Dia. (mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XA32/13 | 15 | 21 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 | 29 |
| XA32/13A | 14 | 18 | 2900 | 1.5 | 50 | 32 | 29 |
| XA32/13B | 13 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 32 | 29 |
| XA32/16 | 17 | 35 | 2900 | 4 | 50 | 32 | 37 |
| XA32/16A | 17 | 31 | 2900 | 4 | 50 | 32 | 37 |
| XA32/16B | 16 | 27 | 2900 | 3 | 50 | 32 | 37 |
| XA32/20 | 18 | 56 | 2900 | 7.5 | 50 | 32 | 42 |
| XA32/20A | 17 | 52 | 2900 | 7.5 | 50 | 32 | 42 |
| XA32/20B | 16.5 | 46 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 | 42 |
| XA32/26 | 22 | 90 | 2900 | 15 | 50 | 32 | 62 |
| XA32/26A | 21 | 84 | 2900 | 15 | 50 | 32 | 62 |
| XA32/26B | 20.5 | 77 | 2900 | 15 | 50 | 32 | 62 |
| XA40/13 | 30 | 22 | 2900 | 4 | 65 | 40 | 32 |
| XA40/13A | 28 | 19 | 2900 | 3 | 65 | 40 | 32 |
| XA40/13B | 26 | 16 | 2900 | 2.2 | 65 | 40 | 32 |
| XA40/16 | 30 | 33 | 2900 | 5.5 | 65 | 40 | 37 |
| XA40/16A | 28.5 | 28.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 40 | 37 |
| XA40/16B | 26.5 | 25.1 | 2900 | 4 | 65 | 40 | 37 |
| XA40/20 | 30 | 55 | 2900 | 11 | 65 | 40 | 46 |
| XA40/26 | 33 | 90 | 2900 | 18.5 | 65 | 40 | 64 |
| XA50/13 | 60 | 21.5 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 | 37 |
| XA50/16 | 65 | 37 | 2900 | 11 | 65 | 50 | 40 |
| XA50/20 | 60 | 54.5 | 2900 | 15 | 65 | 50 | 49 |
| XA50/26 | 65 | 89 | 2900 | 30 | 65 | 50 | 67 |
| XA65/13 | 100 | 21 | 2900 | 11 | 80 | 65 | 40 |
| XA65/20 | 110 | 55 | 2900 | 30 | 80 | 65 | 72 |
| XA80/16 | 162 | 33 | 2900 | 22 | 100 | 80 | 56 |
| XA100/20 | 285 | 50 | 2900 | 75 | 125 | 100 | 87 |
| XA125/20 | 360 | 46 | 2900 | 75 | 150 | 125 | 108 |
Anj