1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 1 Year |
| Warranty: | 1 Year |
| No. | Model | Pump Model | Power (kW) | Tank | L | W | H | DN1 | DN2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCB 16-18-3 | ALDF8-2 | 0.75 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 2 | ALCB 16-27-3 | ALDF8-3 | 1.1 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 3 | ALCB 16-36-3 | ALDF8-4 | 1.5 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 4 | ALCB 16-45-3 | ALDF8-5 | 2.2 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 5 | ALCB 16-54-3 | ALDF8-6 | 2.2 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 6 | ALCB 16-73-3 | ALDF8-8 | 3 | 100L | 1800 | 990 | 1200 | DN100 | DN100 |
| 11 | ALCB 24-20-3 | ALDF12-2 | 1.5 | 100L | 1900 | 1040 | 1240 | DN100 | DN100 |
| 22 | ALCB 40-23-3 | ALDF20-2 | 2.2 | 100L | 1900 | 1040 | 1240 | DN100 | DN100 |
| 32 | ALCB 60-22-3 | ALDF32-30-2 | 3 | 150L | 2100 | 1170 | 1350 | DN150 | DN150 |
• We are a leading manufacturer of diesel generator sets, providing various kinds of generator sets such as silent, containerized, etc.
• Partnership with many famous engine brands.
• 14 years of professional experience in the industry.
• Factory facility covers 20,000 square meters.
Anj