1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 179/Piece Request Sample |




| MODEL | SPECIFICATION | EM20D/EM80D | EM80D | EM100D | EM150D |
| PUMP | PUMP MODEL | 2'' | 3'' | 4'' | 6'' |
| MAX CAPACITY | 36m³/h | 50m³/h | 96m³/h | 108m³/h | |
| PUMP LIFT | 26m | 28m | 31m | 24m | |
| MAX SUCTION HEAD | 7m | ||||
| ENGINE | ENGINE MODEL | EM168/170F | EM178FA | EM186FA | EM192F |
| ENGINE TYPE | Single cylinder, 4-stroke, air-cooled diesel engine | ||||
| RATED OUTPUT | 2.5/2.8KW | 4.0KW | 6.3KG | 8.3KG | |
| DISPLACEMENT | 196/211CC | 296CC | 406CC | 512CC | |
| PACKING | L*W*H(mm) | 530*420*500 | 575*465*560 | 690*480*620 | 755*545*780 |
| NET WEIGHT | 38/43kg | 48/53kg | 67/72kg | 68kg | |

Anj