1 / 6
Materials conform to standard
1) pump case and pump cover: Ductile Iron
| Item No. | US.GPM | L/MIN | L/S | m³/h | Item No. | PSI | Mpa | M | |
| 1 | 25 | 95 | 1.58 | 6 | 1 | 14.5 | 0.10 | 10 | |
| 2 | 50 | 189 | 3.15 | 11 | 2 | 29.0 | 0.20 | 20 | |
| 3 | 75 | 284 | 4.74 | 17 | 3 | 43.5 | 0.30 | 30 | |
| 4 | 100 | 379 | 6.31 | 23 | 4 | 58.0 | 0.40 | 40 | |
| 6 | 150 | 568 | 9.47 | 34 | 6 | 72.5 | 0.50 | 50 | |
| 7 | 200 | 758 | 12.6 | 45 | 7 | 79.8 | 0.55 | 55 | |
| 8 | 250 | 947 | 15.8 | 57 | 8 | 87.0 | 0.60 | 60 | |
| 9 | 300 | 1136 | 18.9 | 68 | 9 | 94.3 | 0.65 | 65 | |
| 11 | 400 | 1515 | 25.3 | 91 | 10 | 101.5 | 0.70 | 70 | |
| 12 | 450 | 1705 | 28.4 | 102 | 11 | 108.8 | 0.75 | 75 | |
| 13 | 500 | 1894 | 31.6 | 114 | 12 | 116.0 | 0.80 | 80 | |
| 14 | 600 | 2273 | 38 | 136 | 13 | 123.3 | 0.85 | 85 | |
| 15 | 750 | 2841 | 47.3 | 170 | 14 | 130.5 | 0.90 | 90 | |
| 18 | 1000 | 3788 | 63.1 | 227 | 15 | 145.0 | 1.00 | 100 | |
| 19 | 1250 | 4735 | 78.9 | 284 | 16 | 152.3 | 1.05 | 105 | |
| 21 | 1500 | 5682 | 94.7 | 341 | 17 | 159.5 | 1.10 | 110 | |
| 22 | 1750 | 6600 | 110 | 400 | 18 | 174.0 | 1.20 | 120 | |
| 23 | 2000 | 7576 | 126.3 | 455 | 19 | 181.3 | 1.25 | 125 | |
| 24 | 2500 | 9470 | 157.8 | 568 | 20 | 188.5 | 1.30 | 130 | |
| 17 | 3000 | 11364 | 189.4 | 682 | 21 | 203.0 | 1.40 | 140 | |
| 18 | 3500 | 13258 | 221.0 | 795 | 22 | 210.3 | 1.45 | 145 | |
| 19 | 4000 | 15152 | 252.5 | 909 | 23 | 217.5 | 1.50 | 150 | |
| 20 | 4500 | 17046 | 284.1 | 1023 | 24 | 224.8 | 1.55 | 155 | |
| 21 | 5000 | 18939 | 315.7 | 1136 | 25 | 232.0 | 1.60 | 160 | |
| Fuel Tank Volume (L) | ||||||||||
| Diesel Engine Power(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 100 | 110 | 135 | 155 | 176 | 235 |
| Fuel Tank (L) | 50 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 |
| Diesel Engine Power(kW) | 288 | 305 | 330 | 368 | 405 | 459 | 505 | 565 | 602 | 618 |
| Fuel Tank (L) | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 800 | 800 |
| Flow Q | Head H | Diesel Engine Driven Horizontal Split Case Pump | |||||||
| Item No. | US.GPM | m³/h | L/S | Bar | PSI | Model | KW | HP | RPM |
| 1 | 2000 | 455 | 130 | 6 | 87 | XBC6/130G-SOW | 135 | 184 | 1500 |
| 2 | 2000 | 455 | 130 | 7 | 101.5 | XBC7/130G-SOW | 155 | 211 | 1500 |
| 3 | 2000 | 455 | 130 | 8 | 116 | XBC8/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 4 | 2000 | 455 | 130 | 9 | 130.5 | XBC9/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 5 | 2000 | 455 | 130 | 10 | 145 | XBC10/130G-SOW | 235 | 320 | 1500 |
| 6 | 2000 | 455 | 130 | 11 | 159.5 | XBC11/130G-SOW | 288 | 392 | 1500 |
| 7 | 2000 | 455 | 130 | 12 | 174 | XBC12/130G-SOW | 305 | 415 | 1500 |
| 8 | 2000 | 455 | 130 | 13 | 188.5 | XBC13/130G-SOW | 330 | 449 | 1500 |







