1 / 6
| model | Maximum filling weight (KG) | Minimum filling weight (KG) | Dimensions(mm) | | Valve type | empty weight of container (kg) | |
| | | | Height | Diameter | | | |
| FMC4042 | 40 | 20 | 768 | 300 | QRF32 | 45 | |
| FMC7042 | 70 | 35 | 940 | 350 | QRF32 | 73 | |
| FMC9042 | 90 | 45 | 1140 | 350 | QRF32 | 88 | |
| FMC12042 | 120 | 60 | 1140 | 350 | QRF40 | 109 | |
| FMC15042 | 150 | 75 | 1390 | 400 | QRF40 | 123 | |
